Dárci za rok 2023
Finanční dary
Dárce | Částka |
Accenture Central Europe B.V., organizační složka | 500 000,00 Kč |
Accolade, s.r.o. | 50 000,00 Kč |
Albatros Media a.s. | 19 819,82 Kč |
AMJ Trade, spol. s r.o. | 20 000,00 Kč |
BlueOceanSolutions, s.r.o. | 12 000,00 Kč |
BOHEMIA SEKT, s.r.o. | 20 260,00 Kč |
BRAND CONCEPT s.r.o. | 107 610,00 Kč |
Brelex s.r.o. | 110 000,00 Kč |
Bříza & Trubač, s.r.o., advokátní kancelář | 30 000,00 Kč |
Bubble Waffle | 1 500,00 Kč |
Business & Professional Women CR, z.s. | 38 700,00 Kč |
BVI st. spol. s.r.o. | 363,00 Kč |
CALBUCO s.r.o. | 180 000,00 Kč |
CBRE s.r.o. | 20 000,00 Kč |
Citibank | 1 250,00 Kč |
Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s. r. o. | 112 000,00 Kč |
Colliers International, s.r.o. | 15 000,00 Kč |
CPIPG | 18 000,00 Kč |
CTP Invest, spol. s r.o. | 50 000,00 Kč |
Curium Netherlands Holding B.V., odštěpný závod | 11 000,00 Kč |
Cushman & Wakefield, s.r.o. | 20 000,00 Kč |
Českomoravský cement, a.s. | 200 000,00 Kč |
DEMACO s.r.o. | 10 000,00 Kč |
deník Metro | 5 000,00 Kč |
Domalewski Advisory s.r.o. | 30 000,00 Kč |
Donio s.r.o. | 33 700,00 Kč |
Emirates, organizační složka - dar v rámci Summer party 2023 | 24 000,00 Kč |
EnCor Asset Management, investiční společnost, a.s. | 50 000,00 Kč |
ET production s.r.o. | 2 400,00 Kč |
fansfactory, spol. s r.o. | 15 000,00 Kč |
Fritzmeier s.r.o. | 2 000,00 Kč |
FTMO s.r.o. - dar v rámci soukromé narozeninové oslavy | 200 000,00 Kč |
GI GRIVA s.r.o. | 2 400,00 Kč |
GT Legal, advokátní kancelář, s.r.o. | 10 000,00 Kč |
Hard Rock Cafe (Czech Republic), s.r.o. | 181 365,00 Kč |
HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a. s. | 100 000,00 Kč |
Chubb European Group SE, organizační složka | 23 000,00 Kč |
ING Bank N.V. | 2 995 609,43 Kč |
INTERPAP Office, s.r.o. | 25 000,00 Kč |
JACOBS DOUWE EGBERTS CZ s.r.o. | 21 951,00 Kč |
Jihomoravský kraj | 500 000,00 Kč |
Kangaroo group, a.s. | 100 000,00 Kč |
KORAL - BARTONĚK s.r.o. | 8 532,00 Kč |
La Paisanita s.r.o. | 3 600,00 Kč |
MAFRA, a.s. | 300 000,00 Kč |
Maverick Delta s.r.o. | 240 000,00 Kč |
MJM agro, a. s. | 520 000,00 Kč |
Nadace EP Corporate Group | 50 000,00 Kč |
Nadační fond Kousek po kousku | 50 000,00 Kč |
NAOS CZECH REPUBLIC s.r.o. | 250 000,00 Kč |
Palnas spol. s r.o. | 30 000,00 Kč |
Panattoni Czech Republic Development s.r.o. | 50 000,00 Kč |
PPL CZ s.r.o. | 300 000,00 Kč |
PRESCO GROUP, a.s. | 203 956,19 Kč |
PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář | 62 920,00 Kč |
PSN s.r.o. | 55 000,00 Kč |
Quinn Hotels Praha, a.s. - Pražské hotely Hilton | 50 000,00 Kč |
RUTEX CZ, s.r.o. | 12 800,00 Kč |
Savills CZ, s.r.o. | 15 000,00 Kč |
SEGRO Czech Republic s.r.o. | 168 350,00 Kč |
Seznam.cz, a.s. | 1 500 000,00 Kč |
Spolek přátel 1000 mil československých, pobočný spolek VCC Praha | 5 000,00 Kč |
Stavebniny DEK a.s. | 400 000,00 Kč |
SURGEON s.r.o. | 10 000,00 Kč |
Sushi stop | 2 000,00 Kč |
SVOBODA & WILLIAMS s.r.o. | 28 500,00 Kč |
synlab czech s.r.o. | 64 168,00 Kč |
Škoda Auto a.s. | 400 000,00 Kč |
ŠKO-ENERGO, s.r.o. | 15 000,00 Kč |
The Bryan Adams Foundation | 285 474,24 Kč |
Thomas Day Newbold | 24 000,00 Kč |
Trigema a.s. | 40 000,00 Kč |
up brand activation, s.r.o. | 5 160,00 Kč |
Vavex 1990 s.r.o. | 5 190,00 Kč |
VEIDEC s.r.o. | 20 000,00 Kč |
VELVET VISION s.r.o. | 25 213,62 Kč |
Vienna Consulting s.r.o. | 30 000,00 Kč |
Wine Lovers s.r.o. | 2 100,00 Kč |
Adamčík Tomáš | 12 000,00 Kč |
Bláha Jan | 18 000,00 Kč |
Brzezina Pavel | 26 575,00 Kč |
Čejka Karel | 15 000,00 Kč |
Čeřovský Jiří | 10 500,00 Kč |
Divine Mathieu | 30 000,00 Kč |
Feld Yevgeniy | 48 988,96 Kč |
Fialová Zuzana | 39 590,00 Kč |
Friedman Jan | 24 000,00 Kč |
Havrlant Kateřina | 300 000,00 Kč |
Horský Pavel | 25 000,00 Kč |
Huth Dagmar | 23 000,00 Kč |
Charvát Karel, Ing. | 15 000,00 Kč |
Krajzl Václav, Ing. | 16 538,00 Kč |
Janoušek Libor | 16 000,00 Kč |
Kočí Aleš - dar v rámci akce 1000 mil československých | 27 000,00 Kč |
Kohoutková Pavla, Mgr. | 55 000,00 Kč |
Kollár Martin | 12 000,00 Kč |
Krotil Pavel - dar v rámci akce 1000 mil československých | 30 000,00 Kč |
Kučík Richard | 20 000,00 Kč |
Kyriakou Jana | 27 000,00 Kč |
Ledvinka Martin | 12 000,00 Kč |
Miko Karel, Mgr. | 23 456,00 Kč |
Naci Topcuoglu Pinar | 224 680,10 Kč |
Nedoma Petr | 15 000,00 Kč |
Pacherník Jiří | 12 000,00 Kč |
Pecka Jiří - dar v rámci akce 1000 mil československých | 50 000,00 Kč |
Píchal Dominik | 20 000,00 Kč |
Přibyl Milan | 60 000,00 Kč |
Příhoda Jiří - dar v rámci akce 1000 mil československých | 15 000,00 Kč |
Rusek Milan, Ing. | 11 000,00 Kč |
Sedlák Jan | 12 000,00 Kč |
Slavik Robert, Ing. | 18 000,00 Kč |
Sochorová Alena | 35 000,00 Kč |
Stupka Jan, Ing. | 12 000,00 Kč |
Svoboda M., MUDr. | 20 000,00 Kč |
Šumbera Jan | 11 000,00 Kč |
Šumera Martin | 20 000,00 Kč |
Vašíček Marek - dar v rámci soukromé narozeninové oslavy | 100 000,00 Kč |
Dary v rámci vánočního večírku Amazing places ((finanční dary fyzických osob do 10 000 Kč) | 27 500,00 Kč |
Dary v rámci soukromé sbírky paní Carolien Vos (finanční dary fyzických osob do 10 000 Kč) | 36 853,00 Kč |
Dary v rámci sbírky Lady Bikers Prague (finanční dary fyzických osob do 10 000 Kč) | 8 100,00 Kč |
Dary v rámci akce 1000 mil československých (finanční dary fyzických osob do 10 000 Kč) | 15 000,00 Kč |
Hradní stráž Praha - soukromá sbírka | 65 222,00 Kč |
Zaměstnanci ING Bank N.V. | 72 197,00 Kč |
Zaměstnanci JACOBS DOUWE EGBERTS CZ s.r.o. | 10 000,00 Kč |
Zaměstnanci společností Accenture v České republice | 91 400,00 Kč |
Ostatní dárci (finanční dary fyzických osob do 10 000 Kč) | 654 040,00 Kč |
Veřejná sbírka - Nadace Terezy Maxové dětem - příspěvky na bankovní účet | 1 392 723,86 Kč |
Veřejná sbírka - Nadace Terezy Maxové dětem - TERIBEAR hýbe Mladou Boleslaví a Hýbejte se s TERIBEARem 2023 - sbírková kasička | 2 471,00 Kč |
Veřejná sbírka - Nadace Terezy Maxové dětem - Letiště Praha - sbírková kasička | 15 018,67 Kč |
Veřejná sbírka - Nadace Terezy Maxové dětem - prodej startovného na akci Hýbejte se s TERIBEARem 2023 | 1 797 145,00 Kč |
Veřejná sbírka - Nadace Terezy Maxové dětem - příjmy z DMS | 25 954,00 Kč |
Veřejná sbírka - Nadace Terezy Maxové dětem - přijaté úroky | 1 486,69 Kč |
Veřejná sbírka - Friends of TERIBEAR - příspěvky na bankovní účet | 345 845,00 Kč |
Veřejná sbírka - Friends of TERIBEAR - přijaté úroky | 181,72 Kč |
Celkem | 17 124 358,30 Kč |
Nefinanční dary
Dárce | Služba / Zboží |
Accenture Central Europe B.V., organizační složka | poskytnutí notebooků |
Accenture Services, s.r.o. | poskytnutí notebooků |
ACTIVA spol. s r.o. | kancelářské potřeby |
Anna Dvořáková | poskytnutí lekce pet jógy v Pets Yoga Prague pro děti z dětských domovů |
Coca-Cola Česká Republika, s.r.o. | poskytnutí notebooků |
ET production s.r.o. | poskytnutí sportovních šátků TERIBEAR |
ING Bank N.V. | poskytnutí poukázek do prodejen Albert |
PIEROT s.r.o. | poskytnutí publikací pro 1. stupeň ZŠ |
PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář | právní služby |
RENOMIA, a. s. | IT služby |
Socialsharks s.r.o. | služby formou přípravy komunikační strategie |
Dárci za rok 2022
Finanční dary
Dárce | Částka |
A.T. Future, s.r.o. | 30,000.00 Kč |
Home Credit a.s. | 999.00 Kč |
Accenture Central Europe B.V., organizační složka | 550,000.00 Kč |
AICCON s.r.o. | 25,000.00 Kč |
Albatros Media a.s. | 74,678.18 Kč |
AMJ Trade, spol. s r.o. | 20,000.00 Kč |
ARTshifters, s.r.o. - dar v rámci oslavy narozenin pana Ondřeje Beránka | 3,000.00 Kč |
Berounská servisní a.s. | 500,000.00 Kč |
Big Shock s.r.o. | 250,000.00 Kč |
BRAND CONCEPT s.r.o. | 169,445.00 Kč |
Bříza & Trubač, s.r.o., advokátní kancelář | 30,000.00 Kč |
CBRE s.r.o. | 15,000.00 Kč |
Cloudsoft s.r.o. | 15,000.00 Kč |
Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s. r. o. | 720,000.00 Kč |
Colliers International, s.r.o. | 20,000.00 Kč |
CORE ZONE s.r.o. | 2,000.00 Kč |
CPIPG | 16,000.00 Kč |
CTP Invest, spol. s r.o. | 100,000.00 Kč |
Cushman & Wakefield, s.r.o. | 20,000.00 Kč |
ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. | 6,760.00 Kč |
DEMACO s.r.o. | 10,000.00 Kč |
Domalewski Advisory s.r.o. | 30,000.00 Kč |
Donio s.r.o. | 225,800.00 Kč |
E B - ELEKTRO BARTOŠ, s.r.o. | 20,000.00 Kč |
Emirates, organizační složka | 53,100.00 Kč |
ET production s.r.o. | 2,400.00 Kč |
Fritzmeier s.r.o. | 2,000.00 Kč |
GARFL s.r.o. | 15,000.00 Kč |
Hard Rock Cafe (Czech Republic), s.r.o. | 122,865.00 Kč |
HLAS SRDCE, nadační fond | 100,000.00 Kč |
Hlavní město Praha | 200,000.00 Kč |
Chubb Insurance Donation | 25,000.00 Kč |
ING Bank N.V. | 2,990,880.48 Kč |
INTERLACTO, spol. s r.o. - dar v rámci oslavy narozenin pana Ondřeje Beránka | 10,000.00 Kč |
INTERPAP Office, s.r.o. | 25,000.00 Kč |
JACOBS DOUWE EGBERTS CZ s.r.o. | 32,900.00 Kč |
KORAL - BARTONĚK s.r.o. | 6,398.00 Kč |
Kreuziger&Sobotik, s.r.o. | 120,000.00 Kč |
Lafarge Cement, a.s. | 7,410.00 Kč |
Liqui B Zámecký ovocný lihovar Blatná s.r.o. - dar v rámci oslavy narozenin pana Ondřeje Beránka | 5,000.00 Kč |
MAFRA, a.s. | 300,000.00 Kč |
MIBCON a.s. - dar v rámci oslavy narozenin pana Ondřeje Beránka | 5,050.50 Kč |
NADACE RODINY PIŠKANINOVÝCH - dar v rámci oslavy narozenin pana Ondřeje Beránka | 15,000.00 Kč |
Namastery, s.r.o. | 10,000.00 Kč |
PAMIDO s.r.o. | 70,000.00 Kč |
Panattoni Czech Republic Development s.r.o. | 50,000.00 Kč |
PEPR Consulting s.r.o. - dar v rámci oslavy narozenin pana Ondřeje Beránka | 10,000.00 Kč |
PK Drive s.r.o. | 20,000.00 Kč |
Prague CBD, s.r.o. | 20,000.00 Kč |
PRESCO GROUP, a.s. | 193,866.01 Kč |
PSG Construction a.s. | 65,000.00 Kč |
RUTEX CZ, s.r.o. | 7,420.00 Kč |
SAGITTA Ltd., spol. s r.o. | 5,000.00 Kč |
Savills CZ, s.r.o. | 15,000.00 Kč |
SEGRO Czech Republic s.r.o. | 407,013.52 Kč |
Seznam.cz, a.s. | 1,500,000.00 Kč |
Spolek přátel 1000 mil československých, pobočný spolek VCC Praha | 10,000.00 Kč |
Stavebniny DEK a.s. | 705,963.00 Kč |
SVOBODA & WILLIAMS s.r.o. | 30,900.00 Kč |
synlab czech s.r.o. | 21,775.00 Kč |
ŠKO-ENERGO, s.r.o. | 10,000.00 Kč |
The Bryan Adams Foundation | 286,872.84 Kč |
up brand activation, s.r.o. | 25,440.00 Kč |
Urbanity Development a.s. | 25,000.00 Kč |
Vavex 1990 s.r.o. | 9,819.00 Kč |
VEIDEC s.r.o. | 10,000.00 Kč |
Vienna Consulting s.r.o. | 25,000.00 Kč |
ZEMI a.s. Mičovice | 36,000.00 Kč |
Adamčík Tomáš | 12,000.00 Kč |
Bláha Jan | 18,000.00 Kč |
Curev Dimitrij, Ing. | 15,000.00 Kč |
Čejka Karel | 15,000.00 Kč |
Dillon Stephen | 80,000.00 Kč |
Divine Mathieu | 30,000.00 Kč |
Feld Yevgeniy | 242,956.80 Kč |
Fialová Zuzana | 28,040.00 Kč |
Friedman Jan | 22,000.00 Kč |
Havrlant Kateřina | 50,000.00 Kč |
Charvát Karel, Ing. | 15,000.00 Kč |
Kohoutková Pavla, Mgr. | 40,000.00 Kč |
Kollár Martin | 12,000.00 Kč |
Krajzl Václav, Ing. | 13,088.00 Kč |
Kyriakou Jana | 12,500.00 Kč |
Ledvinka Martin | 12,000.00 Kč |
Miko Karel, Mgr. | 12,345.00 Kč |
Mravec Vojtěch, Mgr. | 100,000.00 Kč |
Nedoma Petr | 15,000.00 Kč |
Novotný Robert | 20,000.00 Kč |
Pacherník Jiří | 12,000.00 Kč |
Přibyl Milan | 60,000.00 Kč |
Randa Vratislav | 50,000.00 Kč |
Rusek Milan, Ing. | 12,000.00 Kč |
Sedlák Jan | 12,000.00 Kč |
Slavik Robert, Ing. | 18,000.00 Kč |
Stupka Jan, Ing. | 12,000.00 Kč |
Svobodová Anna | 15,000.00 Kč |
Šumera Martin | 20,000.00 Kč |
Tárkányij Szófia | 16,511.00 Kč |
Vaněk Václav, Ing. | 21,000.00 Kč |
Večeřa Václav | 15,000.00 Kč |
Waldhauser Jaroslav | 12,000.00 Kč |
Dary v rámci oslavy narozenin pana Daniela Stehlíka (finanční dary fyzických osob do 10 000 Kč) | 22,000.00 Kč |
Dary v rámci oslavy narozenin pana Ondřeje Beránka (finanční dary fyzických osob do 10 000 Kč) | 73,322.00 Kč |
Hradní stráž Praha - soukromá sbírka | 81,565.00 Kč |
RE/MAX Convention 2022 | 9,111.00 Kč |
Zaměstnanci ING Bank N.V. | 209,187.00 Kč |
Zaměstnanci JACOBS DOUWE EGBERTS CZ s.r.o. | 32,900.00 Kč |
Zaměstnanci společností Accenture v České republice | 101,540.00 Kč |
Zaměstnanecká sbírka Heureka | 22,250.00 Kč |
Ostatní dárci (finanční dary fyzických osob do 10 000 Kč) | 547,664.26 Kč |
Veřejná sbírka - Friends of TERIBEAR - přijaté úroky | 332.14 Kč |
Veřejná sbírka - Friends of TERIBEAR - příspěvky na bankovní účet | 472,959.55 Kč |
Veřejná sbírka - Nadace Terezy Maxové dětem - prodej sbírkových předmětů | 10,330.00 Kč |
Veřejná sbírka - Nadace Terezy Maxové dětem - prodej startovného na akci TERIBEAR hýbe Prahou 2022 | 1,143,800.00 Kč |
Veřejná sbírka - Nadace Terezy Maxové dětem - přííjmy z DMS | 32,321.00 Kč |
Veřejná sbírka - Nadace Terezy Maxové dětem - přijaté úroky | 2,023.73 Kč |
Veřejná sbírka - Nadace Terezy Maxové dětem - příspěvky na bankovní účet | 831,184.73 Kč |
Veřejná sbírka - Nadace Terezy Maxové dětem - TERIBEAR hýbe Prahou 2022 - sbírková kasička | 5,714.00 Kč |
Celkem | 15,100,400.74 Kč |
Nefinanční dary
Dárce | Služba / Zboží |
ACTIVA spol. s r.o. | kancelářské potřeby |
Bartex Europe a.s. | dětské lůžkoviny |
Big Shock s.r.o. | zápisníky a plyšové hračky |
CPI Hotels, a.s. | zajištění ubytování v rámci akce TERIBEAR hýbe Prahou 2022 |
České dráhy, a.s. | kilometrické banky |
HERO CZECH s.r.o. | poskytnutí dětské výživy - pomoc pro Ukrajinu |
JACOBS DOUWE EGBERTS CZ s.r.o. | poskytnutí potravin a nádobí - pomoc pro Ukrajinu |
JNJ Global Business Services s.r.o. | poskytnutí televizorů |
OAKS Consulting s.r.o. | poskytnutí PC techniky |
PIEROT s.r.o. | publikace pro 1. stupeň ZŠ |
PPL CZ s.r.o. | poskytnutí dětských plen - pomoc pro Ukrajinu |
PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář | právní služby |
RENOMIA, a. s. | pojistné k akci TERIBEAR hýbe Prahou 2022 |
RENOMIA, a. s. | IT služby |
SKYPE Czech Republic s.r.o. | kancelářské stoly |
Socialsharks s.r.o. | služby formou přípravy komunikační strategie |
Dárci za rok 2021
Finanční dary
Dárce | Částka |
Accenture Central Europe B.V., organizační složka | 1 083 000,00 Kč |
Adamčík Tomáš | 12 000,00 Kč |
AICCON s.r.o. | 15 000,00 Kč |
AMJ Trade, spol. s r.o. | 20 000,00 Kč |
Autocentrum Přerov CZ s.r.o. | 2 000,00 Kč |
Beránek Ondřej | 25 000,00 Kč |
Berounská servisní a.s. | 500 000,00 Kč |
BICYCLECAFE, s.r.o. | 50 000,00 Kč |
Big Shock s.r.o. | 250 000,00 Kč |
BOHEMIA SEKT, s.r.o. | 1 400,00 Kč |
BRAND CONCEPT s.r.o. | 189 775,00 Kč |
Bříza & Trubač, s.r.o., advokátní kancelář | 30 000,00 Kč |
Cartier Prague | 15 188,00 Kč |
CBRE s.r.o. | 20 000,00 Kč |
Citibank N.A. | 36 600,00 Kč |
Cloudsoft s.r.o. | 10 000,00 Kč |
CMS s.r.o. | 5 000,00 Kč |
Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s. r. o. | 1 122 000,00 Kč |
CORE ZONE s.r.o. | 2 611,00 Kč |
CTP Invest, spol. s r.o. | 13 500 000,00 Kč |
Čejka Karel | 15 000,00 Kč |
Česká pošta, s.p. | 256,00 Kč |
Dárci v rámci akce Dobroden | 7 078,00 Kč |
Divine Mathieu | 30 000,00 Kč |
Dobrovská Blanka | 50 000,00 Kč |
Domalewski Advisory s.r.o. | 25 000,00 Kč |
Doležal Pavel | 21 000,00 Kč |
Emirates, organizační složka | 36 200,00 Kč |
Erbanová Barbora | 12 000,00 Kč |
ET production s.r.o. | 2 400,00 Kč |
EUROPLASMA s.r.o. | 25 334,00 Kč |
FARMAK - GASTRO s.r.o. | 1 800,00 Kč |
FARMAK MORAVIA, a.s. | 1 250,00 Kč |
FARMAK, a.s. | 240,00 Kč |
Friedman Jan | 44 000,00 Kč |
Fritzmeier s.r.o. | 2 000,00 Kč |
Galerie Kodl, s.r.o. | 8 400,00 Kč |
GANYMED CZ, spol. s r.o. | 25 000,00 Kč |
GARFL s.r.o. | 15 000,00 Kč |
GI GRIVA s.r.o. | 8 400,00 Kč |
Gogelová Margareta | 11 000,00 Kč |
Hard Rock Cafe (Czech Republic), s.r.o. | 112 416,00 Kč |
Heureka Group a.s. | 15 000,00 Kč |
Hlavní město Praha | 200 000,00 Kč |
HOPI HOLDING a.s. | 18 806,00 Kč |
Hradní stráž Praha - soukromá sbírka | 70 737,00 Kč |
Chaloupková Michaela | 100 000,00 Kč |
Charvát Karel | 15 000,00 Kč |
ING Bank N.V. | 3 492 716,66 Kč |
INTERPAP Office, s.r.o. | 25 000,00 Kč |
IPSOS s.r.o. | 4 000,00 Kč |
JACOBS DOUWE EGBERTS CZ s.r.o. | 6 400,00 Kč |
Janoušek Libor | 15 000,00 Kč |
JONES LANG LASALLE, s.r.o. | 15 000,00 Kč |
Kohoutková Pavla | 40 000,00 Kč |
Kollár Martin | 12 000,00 Kč |
KORAL - BARTONĚK s.r.o. | 2 118,00 Kč |
Krajzl Václav Ing. | 8 762,00 Kč |
Kreuziger&Sobotik, s.r.o. | 23 542,00 Kč |
LA communication s.r.o. | 30 000,00 Kč |
Lafarge Cement, a.s. | 7 400,00 Kč |
Ledvinka Martin | 12 000,00 Kč |
Luxury Brand Management a.s. | 1 069 831,00 Kč |
MAFRA, a.s. | 300 000,00 Kč |
Miko Karel, Mgr. | 12 345,00 Kč |
Mravec Vojtěch | 100 000,00 Kč |
Nedoma Petr | 15 000,00 Kč |
Nepalová Jiřina | 30 000,00 Kč |
Nestlé Česko s.r.o. | 300 000,00 Kč |
Nestlé Česko s.r.o., divize NESPRESSO | 500 000,00 Kč |
NET4GAS, s.r.o. | 100 000,00 Kč |
Pacherník Jiří | 12 000,00 Kč |
Panattoni Czech Republic Development s.r.o. | 50 000,00 Kč |
PPL CZ s.r.o. | 31 340,00 Kč |
PRESCO GROUP, a.s. | 316 038,00 Kč |
Price f(x) s.r.o. | 57 933,00 Kč |
Přibyl Milan | 60 000,00 Kč |
PV - AUTO spol. s r.o. | 2 000,00 Kč |
Randa Vratislav | 50 000,00 Kč |
RCR s.r.o. | 1 190,00 Kč |
RE/MAX Convention 2021 | 23 542,00 Kč |
Rossignol Roger | 12 712,19 Kč |
Rusek Milan, Ing. | 12 000,00 Kč |
RUTEX CZ, s.r.o. | 10 060,00 Kč |
Řezáčová Jitka | 20 000,00 Kč |
Sbírka dětí z International School of Prague | 9 825,00 Kč |
Sea Clean M.B., s.r.o. | 30 000,00 Kč |
Sedlák Jan | 12 000,00 Kč |
SEGRO Czech Republic s.r.o. | 200 000,00 Kč |
SKYHILL s.r.o. | 10 000,00 Kč |
Slavik Robert, Ing. | 18 000,00 Kč |
Sochorová Alena | 100 000,00 Kč |
Staňová Kateřina | 150 000,00 Kč |
Stavebniny DEK a.s. | 400 000,00 Kč |
Strnad Vladimír | 18 000,00 Kč |
Stupka Jan, Ing. | 12 000,00 Kč |
Svobodová Anna | 15 000,00 Kč |
Sýkora Jan | 50 000,00 Kč |
synlab czech s.r.o. | 52 650,00 Kč |
ŠKODA AUTO a.s. | 1 250 000,00 Kč |
Šumera Martin | 30 000,00 Kč |
Švarc Radoslav | 25 000,00 Kč |
Tárkányij Szófia | 15 953,00 Kč |
Trigema a.s | 25 000,00 Kč |
Vácha Petr, Ing. | 16 000,00 Kč |
Vavex 1990 s.r.o. | 11 913,00 Kč |
Večeřa Václav | 10 040,00 Kč |
VEIDEC s.r.o. | 20 000,00 Kč |
VEMAG SERVIS, s.r.o. | 5 000,00 Kč |
Veřejná sbírka - Friends of TERIBEAR - příspěvky na bankovní účet | 472 034,20 Kč |
Veřejná sbírka - Friends of TERIBEAR - přijaté úroky | 233,93 Kč |
Veřejná sbírka - Nadace Terezy Maxové dětem - příspěvky na bankovní účet | 120 655,71 Kč |
Veřejná sbírka - Nadace Terezy Maxové dětem - Hýbejte se s TERIBEARem 2021 - kasička | 1 758,00 Kč |
Veřejná sbírka - Nadace Terezy Maxové dětem - prodej startovného na akci Hýbejte se s TERIBEARem 2021 | 1 697 640,00 Kč |
Veřejná sbírka - Nadace Terezy Maxové dětem - příjmy z DMS | 41 943,00 Kč |
Veřejná sbírka - Nadace Terezy Maxové dětem - přijaté úroky | 2 852,03 Kč |
Vienna Consulting s.r.o. | 20 000,00 Kč |
Votava Petr | 15 000,00 Kč |
Wejchert Aldona Urszula | 25 414,56 Kč |
Zaměstnancni společností Accenture v České republice | 103 850,26 Kč |
Zaměstnanci ING Bank N.V. | 101 650,00 Kč |
Zaměstnanci JACOBS DOUWE EGBERTS CZ s.r.o. | 23 600,00 Kč |
Ostatní dárci (finanční dary fyzických osob do 10 000 Kč) | 721 865,02 Kč |
Celkem | 30 377 698,56 Kč |
Nefinanční dary
Dárce | Služba / Zboží |
ACTIVA spol. s r.o. | kancelářské potřeby |
České dráhy, a.s. | kilometrické banky |
Nadace Naše dítě | notebooky |
PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář | právní služby |
RENOMIA a.s. | pojistné k akci Hýbejte se s TERIBEARem 2021 |
RENOMIA, a. s. | mzdové/účetní a IT služby |
RUTEX CZ, s.r.o. | dětské oblečení |
Dárci za rok 2020
Finanční dary
Dárce | Částka |
Accenture Central Europe B.V., organizační složka | 700 000,00 Kč |
Accolade, s.r.o. | 20 000,00 Kč |
AICCON s.r.o. | 15 000,00 Kč |
Al - Namura, spol. s r.o. | 19 000,00 Kč |
Alena S. | 100 000,00 Kč |
Allyn International Services s.r.o. | 14 573,00 Kč |
AMJ Trade, spol. s r.o. | 20 000,00 Kč |
Anna S. | 15 000,00 Kč |
ATELIER NEMO, s.r.o. | 20 000,00 Kč |
Baby Group s.r.o. | 50 000,00 Kč |
Berounská servisní a.s. | 500 000,00 Kč |
BK Kosmetika s.r.o. | 5 190,00 Kč |
BOHEMIA SEKT, s.r.o. | 12 200,00 Kč |
BRAND CONCEPT s.r.o. | 215 580,00 Kč |
Bříza & Trubač, s.r.o., advokátní kancelář | 40 000,00 Kč |
CEE Attorneys s.r.o., advokátní kancelář | 400,00 Kč |
Cloudsoft s.r.o. | 30 000,00 Kč |
Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s. r. o. | 1 200 000,00 Kč |
CORE ZONE s.r.o. | 1 232,00 Kč |
Dárci v rámci akce "Dobroden" | 23 657,21 Kč |
Dárci v rámci projektu MADE BY | 19 050,00 Kč |
DELAUDA, s.r.o. | 300,00 Kč |
Dita Ch. | 20 000,00 Kč |
Domalewski Advisory s.r.o. | 25 000,00 Kč |
DORYS CZ, s.r.o. | 25 000,00 Kč |
ELVITECH s.r.o. | 300,00 Kč |
ET production s.r.o. | 2 400,00 Kč |
Extelligence s.r.o. | 19 000,00 Kč |
FARMAK - GASTRO, s.r.o. | 1 000,00 Kč |
FARMAK, a.s. | 1 000,00 Kč |
Fritzmeier s.r.o. | 2 000,00 Kč |
Gabriella Salvete s.r.o. | 20 000,00 Kč |
GANYMED CZ, spol. s r.o. | 29 000,00 Kč |
GARFL s.r.o. | 15 000,00 Kč |
GS1 Czech Republic | 100 000,00 Kč |
Hard Rock Cafe (Czech Republic), s.r.o. | 118 726,56 Kč |
HARTMANN - RICO a.s. | 22 200,00 Kč |
Hlavní město Praha | 190 000,00 Kč |
Hradní stráž Praha - soukromá sbírka | 54 342,00 Kč |
Chovanec Sport Agency, a.s. | 15 000,00 Kč |
Icelandic fish s.r.o. | 25 000,00 Kč |
ING Bank N.V. | 5 409 424,80 Kč |
Ing. Václav Krajzl | 9 562,00 Kč |
INTERPAP Office, s.r.o. | 25 000,00 Kč |
Ismail Hasan A. | 13 308,68 Kč |
JACOBS DOUWE EGBERTS CZ s.r.o. | 30 000,00 Kč |
Jan S. | 12 000,00 Kč |
Jan S. | 12 000,00 Kč |
Jitka Ř. | 20 000,00 Kč |
JUDr. Tomáš Č. | 15 000,00 Kč |
Karel Ch. | 30 000,00 Kč |
Karel M. | 12 345,00 Kč |
Klára L. | 30 000,00 Kč |
Klienti ING Bank N.V. | 21 841,00 Kč |
KORAL - BARTONĚK s.r.o. | 1 858,00 Kč |
KUKA CEE GmbH, odštěpný závod | 25 000,00 Kč |
Lady Bikers Prague | 30 000,00 Kč |
Lafarge Cement, a.s. | 4 105,00 Kč |
MAFRA, a.s. | 307 338,00 Kč |
MARCO-CZECH s.r.o. | 28 700,00 Kč |
Martin K. | 12 000,00 Kč |
Martin L. | 12 000,00 Kč |
Martina Svadbíková - Bella Rose | 54 123,00 Kč |
Mathieu D. | 30 000,00 Kč |
Michaela Ch. | 50 000,00 Kč |
Milan R. | 12 000,00 Kč |
Mint Investments a.s. | 25 000,00 Kč |
MONETA Money Bank, a. s. | 4 000,00 Kč |
Nestlé Česko s.r.o. | 200 000,00 Kč |
NET4GAS, s.r.o. | 100 000,00 Kč |
Ondřej B. | 25 000,00 Kč |
